Guía de equivalencias de servicios entre AWS, Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft
Guía de equivalencias de servicios entre AWS, Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft
Te mostramos una guía de equivalencias de servicios entre AWS, Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure organizada en modo tabla, categorizada por tipo de servicio:
🌐 Cómputo
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Máquinas virtuales | EC2 | Compute Engine | Virtual Machines |
Serverless | Lambda | Cloud Functions | Azure Functions |
Contenedores | ECS / Fargate / EKS | Cloud Run / GKE | Azure Container Apps / AKS |
Orquestador de contenedores | EKS (Kubernetes) | GKE | AKS |
Autoescalado | Auto Scaling Groups | Instance Groups + Autoscaler | Virtual Machine Scale Sets |
Imágenes de máquina | AMI | Custom Images | Azure VM Images |
🗄️ Almacenamiento
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Almacenamiento de objetos | S3 | Cloud Storage | Blob Storage |
Disco en bloque | EBS | Persistent Disks | Azure Disks |
Almacenamiento de archivos | EFS | Filestore | Azure Files |
Transferencia de datos | Snowball | Transfer Appliance | Data Box |
🧠 Bases de Datos
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
SQL administrado | RDS | Cloud SQL | Azure SQL Database |
NoSQL clave-valor | DynamoDB | Firestore / Datastore | Cosmos DB (Table API) |
Documentos | DocumentDB | Firestore | Cosmos DB (Mongo API) |
Grafos | Neptune | - | Cosmos DB (Gremlin API) |
Tiempo real / PubSub | DynamoDB Streams + Kinesis | Firestore Realtime | Azure SignalR / Event Hubs |
Cache In-Memory | ElastiCache (Redis/Mem) | Memorystore (Redis/Mem) | Azure Cache for Redis |
📡 Redes y CDN
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Red virtual | VPC | VPC | Virtual Network (VNet) |
Balanceo de carga | ELB / ALB / NLB | Cloud Load Balancing | Azure Load Balancer / App Gateway |
CDN | CloudFront | Cloud CDN | Azure CDN |
DNS | Route 53 | Cloud DNS | Azure DNS |
VPN | AWS VPN | Cloud VPN | Azure VPN Gateway |
🔐 Identidad y Seguridad
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Gestión de identidades | IAM | IAM | Azure Active Directory |
Claves y certificados | KMS | Cloud KMS | Azure Key Vault |
Seguridad y cumplimiento | AWS Shield / Macie | Security Command Center | Defender for Cloud |
📊 Monitoreo y Logging
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Logs | CloudWatch Logs | Cloud Logging | Azure Monitor Logs (Log Analytics) |
Monitoreo | CloudWatch Metrics | Cloud Monitoring | Azure Monitor |
Trazabilidad | X-Ray | Cloud Trace | Azure Application Insights |
🔁 DevOps y CI/CD
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
CI/CD | CodePipeline / CodeBuild | Cloud Build | Azure DevOps / GitHub Actions |
Repositorios de código | CodeCommit | Cloud Source Repositories | Azure Repos / GitHub |
Artefactos | CodeArtifact | Artifact Registry | Azure Artifacts |
📂 Big Data y Analítica
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Big Data Processing | EMR | Dataproc | HDInsight / Synapse |
SQL Analytics | Redshift | BigQuery | Azure Synapse Analytics |
Streaming | Kinesis | Dataflow / Pub/Sub | Azure Stream Analytics / Event Hubs |
🧠 Inteligencia Artificial y ML
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Servicios de IA | SageMaker | Vertex AI | Azure Machine Learning |
APIs de visión, voz, etc. | Rekognition / Polly / Lex | Vision AI / Speech / Dialogflow | Cognitive Services |
🔄 Migración y Híbrido
Categoría | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
Herramientas de migración | Migration Hub | Migrate for Compute Engine | Azure Migrate |
Soluciones híbridas | Outposts | Anthos | Azure Arc |